首页> 头条新闻

2017-04-25点击:

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入

净额 净占比

1 000709 河钢股份 5.96 -0.005 2.00亿 0.0362

2 601668 中国建筑 9.99 -0.0244 1.73亿 0.0722

3 600868 梅雁吉祥 5.94 -0.0116 1.22亿 0.0963

4 600185 格力地产 7.46 0.015 1.06亿 0.0934

5 000088 盐田港 11.81 0.0756 9986万 0.0693

6 000630 铜陵有色 3.15 -0.0032 9064万 0.3422

7 002146 荣盛发展 14.13 -0.0049 7351万 0.0283

8 002667 鞍重股份 20.42 -0.0735 6843万 0.2462

9 002142 宁波银行 17.5 -0.0124 6801万 0.2667

10 002246 北化股份 22.35 -0.0084 6662万 0.0884

11 600684 珠江实业 9.74 -0.0172 6404万 0.0667

12 000753 漳州发展 5.9 -0.0216 5920万 0.1352

13 000839 中信国安 10.53 -0.0075 5672万 0.1051

14 000735 罗牛山 6.7 -0.0374 5077万 0.208

15 000022 深赤湾A 27.95 0.0406 4970万 0.0622

16 000100 TCL集团 3.65 -0.0108 4360万 0.1826

17 002016 世荣兆业 11.75 0.006 4351万 0.072

18 601890 亚星锚链 11.35 -0.0165 4325万 0.0961

19 002839 张家港行 20.57 -0.0233 4227万 0.0781

20 000877 天山股份 15.06 -0.017 4157万 0.0922

21 000025 特力A 50.43 -0.0202 4048万 0.1179

22 002302 西部建设 21 -0.0169 3964万 0.0534

23 000429 粤高速A 8.95 -0.0489 3954万 0.1203

24 300376 易事特 10.97 -0.0369 3904万 0.0847

25 002628 成都路桥 8.7 0.0164 3899万 0.1863

26 002558 世纪游轮 76.21 -0.042 3739万 0.1554

27 601375 中原证券 11.84 -0.0008 3710万 0.0868

28 600149 廊坊发展 25.95 -0.0196 3710万 0.0334

29 002809 红墙股份 82.15 -0.0556 3684万 0.1389

30 600162 香江控股 4.56 -0.0359 3679万 0.0537


您是不是对行业板块,概念板块,地区板块,全部都一知半解?不需要担心,不需要迷茫,产业掘金(微信号:zqzxcyjj88)将会用最简单的形式概述热点,整理热点!来!立即拿起手机,扫一扫下方二维码关注,更多市场热点中午12点准时发布。

场内散户资金重点关注的50只个股

f点诊股

涨停敢死队“目标股”曝光